0 ₴
🦴 Загальна характеристика
📏 Технічні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина пластини | Від 50 мм до 400 мм |
| Кількість отворів | Від 2 до 18 |
| Діаметр отворів під гвинти | 5,0 мм |
| Типи гвинтів | Блокуючі та кортикальні |
| Діаметр блокуючих гвинтів | 5,0 мм |
| Діаметр кортикальних гвинтів | 4,5 мм |
| Довжина гвинтів (мін/макс) | 6 мм – 130 мм |
| Кількість гвинтів у комплекті | 8 блокуючих, 4 кортикальні |
Пластина гомілкова проксимально-латеральна під гвинти Ø 4,5/5,0 мм – права, кількість отворів 3
Пластина проксимальна гомілкова T-Fix з кутовою стабільністю під гвинти Ø 4,5/5,0 мм – ліва, кількість отворів 3
Додайте номер телефону та наш менеджер зателефонує вам для уточнення вартості